La primera pick up concebida para ser 100% eléctrica desde su origen. Esta camioneta está diseñada para adaptarse a diferentes terrenos y condiciones de trabajo. Con un diseño moderno y funcional, Disponible en tres versiones: AIR y PRO con batería de 73 kWh, autonomía de 414 Km y ULTRA con batería de 86 kWh, autonomía de 506 Km.






Contáctanos
Contáctate con uno de nuestros ejecutivos quien te guiará en el proceso a la electromovilidad
Especificaciones técnicas
| Air | Pro | Ultra |
Dimensiones y capacidades
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 5.260 / 1.900 / 1.880 | 5.260 / 1.900 / 1.880 | 5.260 / 1.900 / 1.880 |
| Dimensión del pickup (mm) | 1.525 / 1.450 / 540 | 1.525 / 1.450 / 540 | 1.525 / 1.450 / 540 |
| Volumen del pick up (L) | 1030 | 1030 | 1030 |
| Distancia máxima al suelo (mm) | 230 | 230 | 230 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3.120 | 3.120 | 3.120 |
Tren Motriz
| Tipo de motor | High performance permanent magnet synchronous motor (PMSM) | High performance permanent magnet synchronous motor (PMSM) | High performance permanent magnet synchronous motor (PMSM) |
| Tipo de batería | Batería de fosfato de Hierro y Litio | Batería de fosfato de Hierro y Litio | Batería Ternaria de Litio |
| Potencia máxima del motor delantero (kW/HP) | 115 / 154 | 115 / 154 | 115 / 154 |
| Potencia máxima del motor trasero (kW/HP) | 200 / 268 | 200 / 268 | 200 / 268 |
| Torque máximo del motor delantero (Nm) | 210 | 210 | 210 |
| Torque máximo del motor trasero (Nm) | 385 | 385 | 385 |
| Tracción | 4WD | 4WD | 4WD |
| Batería(kWh) | 73 | 73 | 86 |
| Autonomía del vehículo CTLC (km) | 414 | 414 | 506 |
| Tiempo de aceleración de 0-100km/h (s) | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Independiente tipo multi link | Independiente tipo multi link | Independiente tipo multi link |
| Columna de dirección | Colapsable y regulable en altura | Colapsable y regulable en altura | Colapsable y regulable en altura |
| Dirección | Eléctrica (EPS) | Eléctrica (EPS) | Eléctrica (EPS) |
| Estandar de Carga DC / AC | CCS2 / Type 2 (europeo) | CCS2 / Type 2 (europeo) | CCS2 / Type 2 (europeo) |
| Potencia máxima DC (Kw) | 120 | 120 | 120 |
| Potencia máxima AC (Kw) | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Tiempo de carga DC (30%-80%) | 31 min. | 31 min. | 31 min. |
| Tiempo de carga AC (20%-100%) | 35 min. | 35 min. | 35 min. |
Exterior
| Luces LED | • | Luces LED Matrix | Luces LED Matrix |
| Función de luces diurnas LED | • | • | • |
| Ajuste manual de altura de los faros | Manual | Automático | Automático |
| Encendido automáticamente de faros | • | • | • |
| Apagado retrasado de faros | • | • | • |
| Dirección de seguimiento y ajuste automático de altura (AFS&ALS) | — | • | • |
| Espejos retrovisores exteriores | Abatible manualmente / electrónicamente | Abatible electrónicamente | Abatible electrónicamente |
| Calefacción y descongelación de espejos retrovisores | — | • | • |
| Sunroof panorámico | — | — | • |
| Barra de techo | • | • | • |
| Gancho de cuerda interior | • | • | • |
| Revestimiento de caja SMC | • | • | • |
| Llanta de aleación de aluminio | • | • | • |
| Medida de neumático | 235 / 60 / R18 | 235 / 60 / R18 | 235 / 60 / R18 |
Confort
| Sistema de sonido | 6 Altavoces | 8 Altavoces | 8 Altavoces |
| Modos de conducción | Comfort / ECO / Sport / Arena / Nieve / Barro | Comfort / ECO / Sport / Arena / Nieve / Barro | Comfort / ECO / Sport / Arena / Nieve / Barro |
| Recuperación de energía de frenado | • | • | • |
| Calefacción en asiento delantero | • | — | — |
| Ventilación en el asiento del conductor | — | • | • |
| Aire acondicionado | • | — | — |
| Climatizador Bizona | — | • | • |
| Control de velocidad | • | • | • |
| Control de velocidad crucero | • | — | — |
| Pantalla multimedia de 14,6'' | • | • | • |
| Lectura de datos USB | • | • | • |
| Teléfono Bluetooth / música Bluetooth | • | • | • |
| Reconocimiento de voz | Ingles / Español | Ingles / Español | Ingles / Español |
| Red inalámbrica Wi-Fi | • | • | • |
Interior
| Volante forrado en cuero | • | • | • |
| Volante con botones multifunción | • | • | • |
| Tapiz de asientos | Eco cuero | Eco cuero | Eco cuero |
| Asiento conductor ajustable | 6 - posiciones electrónicamente | 6 - posiciones electrónicamente | 6 - posiciones electrónicamente |
| Asiento pasajero ajustable | 6 - posiciones manualmente | 6 - posiciones manualmente | 6 - posiciones manualmente |
| Puerto de carga inalámbrico para teléfonos | • | • | • |
| Puerto USB | • | • | • |
| 6.6KW OD(110V 3.3kw) | • | • | • |
| 6.6kW OD(220V) | o | o | o |
| 11kW OD(220V) | — | o | o |
| Luz de lectura | Delantera | Delantera | Delantera / Trasera |
| Iluminación del maletero | — | • | • |
Seguridad
| Sensor de retroceso | • | • | • |
| Cámara de retroceso | • | • | • |
| Control de estabilidad (ESP) | • | • | • |
| Frenado Autónomo de Emergencia (AEB) | — | • | • |
| Advertencia de Colisión Frontal (FCW) | — | • | • |
| Advertencia de Salida de Carril (LDW) | — | • | • |
| Asistencia de Mantenimiento de Carril (LKA) | — | • | • |
| Función de Información de Límite de Velocidad (SLIF) | — | — | — |
| Control de Crucero Inteligente (ICC) | — | • | • |
| Control de Crucero Adaptativo (ACC) | — | • | • |
| Advertencia de Apertura de Puerta (DOW) | — | — | • |
| Detección de Punto Ciego (BSD) | — | — | • |
| Asistencia de Cambio de Carril (LCA) | — | — | • |
| Alerta de Tráfico Cruzado Trasero (RCTA) | — | — | • |
| Advertencia de Colisión Trasera (RCW) | — | — | • |
| Frenado de Tráfico Cruzado Trasero (RCTB ) | — | — | • |
| Asistencia de Mantenimiento de Carril de Emergencia (ELKA) | — | — | • |
| Alerta de Salida de Vehículo Delantero (LDVA) | — | • | • |
| Doble airbag frontal | • | • | • |
| Airbarg Laterales | • | • | • |
| Airbarg de cortina | — | — | • |
| Alarma cinturón de seguridad | • | • | • |
| Seguro de niños | • | • | • |
| Freno estacionamiento electrico (EPB) | • | • | • |
| Función Auto hold | • | • | • |