Este camión eléctrico tiene una capacidad de carga de hasta 11 toneladas y una autonomía de hasta 160 km. Está equipado con un motor eléctrico de 240 kW y una batería de 210 kWh. Cuenta con cargadores estándar AC tipo 2 y DC CCS2.
Contáctanos
Contáctate con uno de nuestros ejecutivos quien te guiará en el proceso a la electromovilidad
Especificaciones técnicas
General
| Marca | DONGFENG |
| Modelo | DF 1822 EV |
| Tipo Vehículo | Chasis 4x2 |
Tren Motriz
| Tipo Motor | Síncrono de imán permanente |
| Potencia Motor | 220 HP |
| Transmisión | 6 velocidades + 1 retroceso |
| Relación de diferencial | 1:5.57 |
Dimensiones
| Largo (mm) | 7.820 |
| Ancho (mm) | 2.500 |
| Alto (mm) | 2.950 |
| Distancia entre ejes (mm) | 4.500 |
Batería
| Tipo de baterías | Litio - Ferrofosfato (LFP) |
| Fabricante | CATL |
| Capacidad de batería (kWh) | 210 |
| Voltaje de batería (V) | 608.58 |
| Capacidad (Ah) | 346 |
| Peso Bateria + Estructura (Kg) | 1.320 |
| Estándar del conector | CCS2 |
| Potencia de carga máxima DC (kW) | 240 (120x2) |
| Garantía | 5 años o 500.000 km |
Rendimiento
| Consumo energético estimado (kWh /km) | 1.30 |
| Autonomía (km) | 160 |
Frenos
| Sistema | Aire |
| Frenos delanteros | Tambor |
| Frenos traseros | Tambor |
| Frenos regenerativos | Sí |
| Freno estacionamiento | Sí |
| EBS | Sí |
Pesos y Capacidades
| Capacidad de carga (Kg) | 10.900 |
| Peso Eje delantero (Kg) | 7.000 |
| Peso Eje trasero (Kg) | 12.000 |
| PBV (Kg) | 18.000 |
Cabina
| Litera | Sí |
| Cabina Basculante | Sí |
| Inclinación de cabina electromotriz | Sí |
| Asiento del conductor con suspensión de aire | Sí |
Otros
| Neumáticos 295/80 R22.5 | Sí |
| Sistema de aire acondicionado. | Sí |
| Suspensión mecánica en eje delantero y trasero | Sí |
Productos Similares
Terberg
YT200EV
Tractocamión Eléctrico. Baterías 175, 282 y 350 kWh. Capacidad de tiro combinado 90 Ton.