La primera pick up concebida para ser 100% eléctrica desde su origen. Esta camioneta está diseñada para adaptarse a diferentes terrenos y condiciones de trabajo. Con un diseño moderno y funcional, equipada con avanzadas características de seguridad y confort, la RD6 (4x2) te lleva más lejos con estilo y seguridad. Disponible en dos versiones: Standard con batería de 63 kWh, autonomía de 410 Km (ctlc) y Luxury con batería de 86 kWh y autonomía de 550 Km (ctlc).


Contáctanos
Contáctate con uno de nuestros ejecutivos quien te guiará en el proceso a la electromovilidad
Especificaciones técnicas
| Air | Ultra |
Dimensiones y capacidades
| Largo/ Ancho/Alto (mm) | 5.260/1.900/1.865 | 5.260/1.900/1.865 |
| Dimensión del pickup (mm) | 1.525/1.450/540 | 1.525/1.450/540 |
| Volumen del pick up (L) | 1200 | 1200 |
| Distancia máxima al suelo (mm) | 220 | 220 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3.120 | 3.120 |
| Radio de giro mínimo (m) | 6,1 | 6,1 |
Tren Motriz
| Tipo de motor | High performance permanent magnet synchronous motor (PMSM) | High performance permanent magnet synchronous motor (PMSM) |
| Tipo de batería | Batería de fosfato de Hierro y Litio | Batería Ternaria de Litio |
| Potencia Maxima (hp) | 268 | 268 |
| Torque Máximo(Nm) | 384 | 384 |
| Tracción | 2WD Trasera | 2WD Trasera |
| Batería(kWh) | 63 | 86 |
| Autonomía del vehículo CTLC (km) | 410 | 550 |
| Velocidad Máxima(km/h) | 185 | 185 |
| Tiempo de aceleración de 0-100km/h (s) | 7,3 | 7,3 |
| Suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Independiente tipo multi link | Independiente tipo multi link |
| Sistema de frenos | Discos de freno en las 4 ruedas | Discos de freno en las 4 ruedas |
| Dirección | Eléctrica (EPS) | Eléctrica (EPS) |
| Sistema de sonido | 6 Altavoces | 8 Altavoces |
Exterior
| Luces LED | ● | — |
| Luces LED Matrix | — | ● |
| Función de luces diurnas LED | ● | ● |
| Luces de bienvenida | — | ● |
| Espejos retrovisores exteriores | Eléctricos | Eléctricos plegables |
| Espejos retrovisores exteriores/ventana trasera con calefacción | — | ● |
| Sunroof panorámico | — | ● |
| Pick up de aluminio | ● | ● |
| Llantas deportivas bicolor | — | ● |
Confort
| Llave inteligente | 2 | 2 |
| Keyless entry (Acceso sin llave) | Main driver side | Front |
| Modos de conducción | Comfort/ECO/Sport | Comfort/ECO/Sport |
| Tapiz de asientos | Cuero | Cuero |
| Asiento conductor ajustable | 6-posiciones electrónicamente | 6-posiciones electrónicamente |
| Asiento pasajero ajustable | 4-posiciones electrónicamente | 4-posiciones electrónicamente |
| Limpia parabrisas automático | — | ● |
| Aire acondicionado | ● | Climatizado de doble zona |
| Control de velocidad crucero | ● | ● |
Interior
| Volante forrado en cuero | ● | ● |
| Volante con botones multifunción | ● | ● |
| Subida/Bajada de vidrios eléctricos one touch (4) | — | ● |
| Función anti pinzamiento (4) | — | ● |
Seguridad
| Sensor de retroceso | ● | ● |
| Cámara de retroceso | ● | ● |
| Control de estabilidad (ESP) | ● | ● |
| Asistencia Eléctrica Frenado de Emergencia (EBA) | ● | ● |
| Sistema de Control de Tracción (TCS) | ● | ● |
| Control de Arranque en pendiente (HAC) | ● | ● |
| Control de descenso en pendiente (DAC) | ● | ● |
| Monitoreo presión neumaticos (TPMS) | ● | ● |
| Doble airbag frontal | ● | ● |
| Airbarg Laterales | ● | ● |
| Airbarg de cortina | - | ● |
| Alarma cinturón de seguridad | ● | ● |
| Seguro de niños | ● | ● |
| Freno estacionamiento electrico (EPB) | ● | ● |
| Función Auto hold | ● | ● |
Productos Similares
Riddara
RD6 (4X4)
Baterías desde 73 kWh hasta 86 kWh.
Autonomía de 414 Km hasta 506 Km.
Estándar de carga CCS2.
Autonomía de 414 Km hasta 506 Km.
Estándar de carga CCS2.