Los montacargas retráctiles con pantógrafo de Hyster, son especialmente diseñados para pasillos angostos, tienen la durabilidad, facilidad de servicio, ergonomía y beneficios de rendimiento que satisfarán las necesidades de su operador. Cuentan con una elevación y transporte de cargas suave y sin esfuerzo lo cual te ayudará a reducir los costos. Capacidad de carga 1.300 – 2.000 Kg.
Contáctanos
Contáctate con uno de nuestros ejecutivos quien te guiará en el proceso a la electromovilidad
Especificaciones técnicas
Motor Eléctrico
Freno de servicio/estacionamiento (método de control) | Pie/automático |
Freno de servicio/estacionamiento (método de operación) | Regenerativo/se aplica resorte (liberación eléctrica) |
Tipo de batería | Ácido-plomo (estándar), iones de litio (opcional), celda de combustible (opcional) |
Capacidad de batería | Hasta 43,5 kWh |
Clasificación del motor de tracción (tiempo nominal de 60 minutos) | 8,9 (6,6) hp (kW) |
Clasificación del motor de elevación (tiempo nominal de 5 minutos) | 29,2 (21,8) (kW) |
Método de control de motor de tracción | Transistor |
Método de control de motor de elevación | Transistor |
Número de velocidades | Variaciones ilimitadas |
General
Nombre del fabricante | Hyster Company |
Modelo | N35ZDR3 |
Designación de la distancia entre ejes * | LWB SWB |
Capacidad nominal | 3500 (1588) |
Centro de carga, Distancia | 24 (610) |
Tipo de energía | Eléctrica: 36 V |
Tipo de operador | De pie |
Tipo de llanta - Carga/Pivote/Accionamiento | Poliuretano/Poliuretano/Poliuretano |
Ruedas - Número Carga/Accionamiento (x=impulsada) | 4 / 2 (1x) |
Peso
Peso del montacargas, sin batería (aproximado) | 6190 (lb) |
Eje de carga con conjunto retraído (frontal/trasero) | 7578 / 4458 (lb) |
Expirado