La nueva EM26 es la solución para un trabajo eficiente. Con su motor 100% eléctrico, una capacidad de carga útil de 1.3 toneladas, tu aliado perfecto para tus operaciones gracias a su potencia de 115 kW.

Contáctanos
Contáctate con uno de nuestros ejecutivos quien te guiará en el proceso a la electromovilidad
Especificaciones técnicas
Batería
| Tipo / Marca / Cantidad | LFP / CATL / 1 |
| Refrigeración | Líquido Refrigerante Coolant |
| Capacidad de baterías | 41,86 kWh / 386,4 (V) / 120(Ah) |
| Estándar de Carga de Baterías | AC Tipo 2 / DC CCS2 |
| Potencia Máx. / carga AC - DC | 6,6 (kW) / 60 (kW) |
| Tiempo Carga Rápida (100%) | 1,2h |
| Rendimiento energético (U) | 5,35 Km/kWh |
| Autonomía Ciclo NEDC | 220 Km |
Motor Eléctrico
| Tipo de motor | Eléctrico sincrono de imán permanente (PMSM) integrado en eje trasero |
| Potencia (Nominal / Máxima) | 30 / 70 kW |
| Torque (Nominal / Máximo) | 90 / 230 Nm |
| Velocidad máxima | 90 Km/h (limitada) |
| Refrigeración | Líquido refrigerante Coolant |
Dimensiones
| Largo (mm) | 4.865 |
| Ancho (mm) | 1.715 |
| Alto (mm) | 2.060 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3.050 |
| Peso bruto vehicular (Kg) | 3.000 |
| Peso en orden de marcha (Kg) | 1.640 |
| Carga útil (Kg) | 1.100 |
| Capacidad de carga (M3) | 5,6 |
Características Técnicas
| Carrocería | Monocasco |
| Transmisión | Automática |
| Relación Final | 10,5 : 1 |
| Tracción Trasera | 4x2 |
| Gradeabilidad | 20 (%) |
| Frenos Tipo | Sistema Hidráulico de doble circuito cruzado y ABS |
| Frenos Delanteros | De discos ventilados |
| Frenos Traseros | Tambor y balatas de alto rendimiento |
| Regenerativo | SI |
| Eje Delantero / Tipo | Suspensión Independiente Tipo McPherson |
| Eje Trasero / Tipo | Eje rígido, suspensión de ballestas semi elípticas y amortiguadores telescópicos |
| Dirección | Tipo cremallera electro asistida (EPS) |
Equipamiento
| Bloqueo Centralizado de puertas C/D | • |
| Puerta corredera Lateral | • |
| Aire Acondicionado | • |
| Calefacción PTC | • |
| Radio Bluetooth Pantalla Touch 2 DIN | • |
| Vidrios Eléctricos | • |
| Control Remoto con llave integrada plegable | • |
| Tablero análogo con pantalla de información digita | • |
| Cámara y Sensores de retroceso | • |
| Sistema de Luces delanteras (Modo Automático) | • |
| Sistema DRL (Day Running Lights) | • |
| Neumáticos 195 R14C | • |
Productos Similares
Terberg
YT200EV
Tractocamión Eléctrico. Baterías 175, 282 y 350 kWh. Capacidad de tiro combinado 90 Ton.
Expirado