Un SUV de tamaño mediano que destaca por su rendimiento y eficiencia. Una opción inteligente para aquellos que buscan un auto con un diseño moderno y gran equipamiento, que los hará reducir su huella de carbono.
Contáctanos
Contáctate con uno de nuestros ejecutivos quien te guiará en el proceso a la electromovilidad
Especificaciones técnicas
T0 | T02 |
Parámetro
Largo × ancho × alto (mm): | 4660 × 1890 × 1649 | 4660 × 1890 × 1649 |
Distancia entre ejes (mm): | 2775 | 2775 |
Distancia entre ejes delanteros (mm): | 1590±10 | 1590±10 |
Distancia entre ejes traseros (mm): | 1590±10 | 1590±10 |
Distancia mínima al suelo con carga completa (mm): | ≥135 | ≥135 |
Motor
Tipo de motor: | Síncrono de imanes permanentes | Síncrono de imanes permanentes |
Potencia total del motor (kW): | 120 | 180 |
Par motor total (Nm): | 240 | 385 |
Potencia máxima del motor delantero (kW): | 120 | - |
Par máximo motor delantero (Nm): | 240 | - |
Potencia máxima del motor trasero (kW): | - | 180 |
Par máximo motor trasero (Nm): | - | 385 |
Número de motores | Uno | Uno |
Disposición del motor: | Delatera | Trasera |
Batería
Autonomía máxima(km) | 460 | 460 |
Capacidad de de la batería (kWh): | 49,92 | 49,92 |
Tipo de carga | Tipo 2 en AC / CCS2 en DC | Tipo 2 en AC / CCS2 en DC |
Chasis
Modo de tracción: | Delantera | Trasera |
Tipo de suspensión delantera: | McPherson | McPherson |
Tipo de suspensión trasera: | Viga de torsión | Cinco enlaces |
Tipo de freno delantero: | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo de freno trasero: | Disco | Disco |
Especificaciones del neumático delantero: | ●215/55 R18 | ●235/55 R18 ○235/50 R19 |
Especificaciones del neumático trasero: | ●215/55 R18 | ●235/55 R18 ○235/50 R19 |
Expirado